自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
江西永豐農村商業銀行股份有限公司,2005-10-27日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91360800162234352K
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:劉強
成立時間:2005-10-27
營業期限:2005-10-27 - 無固定期限
登記機關:吉安市市場監督管理局
核準日期:2025-10-22
所屬地區:江西省
注冊資本:31788.115200萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:江西省吉安市永豐縣江西省吉安市永豐縣恩江鎮新城區佐龍大道
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理收付款項及代理保險業務;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;辦理銀行卡業務;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;提供保管箱服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:江西永豐農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-f3477bd46d22392016fb81e0f640d72f.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:276人
主體名稱:江西永豐農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁嘉玲 | 0.11% | 37.3692萬元 | - |
| 2 | 丁四英 | 0.33% | 107.06萬元 | - |
| 3 | 嚴文平 | 0.53% | 171.296萬元 | - |
| 4 | 習冬蓮 | -% | - | - |
| 5 | 習祥云 | 0.23% | 73.8714萬元 | - |
| 6 | 伍運善 | -% | - | - |
| 7 | 何春華 | 0.28% | 91.687萬元 | - |
| 8 | 何春梅 | 0.17% | 55.6882萬元 | - |
| 9 | 何秋華 | 0.28% | 91.687萬元 | - |
| 10 | 傅赟 | 0.20% | 65.702萬元 | - |
| 11 | 傅韓英 | -% | - | - |
| 12 | 劉亞林 | 0.43% | 136.8464萬元 | - |
| 13 | 劉嗣強 | 0.23% | 74.3914萬元 | - |
| 14 | 劉娟娟 | 0.09% | 28.8665萬元 | - |
| 15 | 劉宗長 | 0.08% | 28.1699萬元 | - |
| 16 | 劉少紅 | -% | - | - |
| 17 | 劉明貴 | -% | - | - |
| 18 | 劉春根 | 0.09% | 28.9909萬元 | - |
| 19 | 劉曉艷 | 0.48% | 153.1654萬元 | - |
| 20 | 劉來圣 | 0.16% | 51.5233萬元 | - |
| 21 | 劉永林 | 0.13% | 42.4452萬元 | - |
| 22 | 劉炳根 | 0.49% | 158.8937萬元 | - |
| 23 | 劉秋根 | -% | - | - |
| 24 | 劉虹 | -% | - | - |
| 25 | 劉運根 | 0.52% | 165.291萬元 | - |
| 26 | 北京凱旋龍新投資有限公司 | 2.58% | 821.079萬元 | - |
| 27 | 盧彥天 | 0.38% | 123.119萬元 | - |
| 28 | 盧方清 | 0.38% | 123.119萬元 | - |
| 29 | 葉其紅 | 0.28% | 91.687萬元 | - |
| 30 | 吉安市華安實業有限公司 | 2.58% | 821.0796萬元 | - |
| 31 | 吉水縣宏順汽車發展有限公司 | 2.58% | 821.0796萬元 | - |
| 32 | 吳偉 | 0.12% | 38.5438萬元 | - |
| 33 | 吳志勇 | 0.14% | 46.8851萬元 | - |
| 34 | 吳武昌 | 0.78% | 249.5669萬元 | - |
| 35 | 吳涌波 | 0.30% | 95.7924萬元 | - |
| 36 | 吳藝冰 | 0.16% | 53.7408萬元 | - |
| 37 | 周玉珍 | -% | - | - |
| 38 | 唐菠 | 0.28% | 91.687萬元 | - |
| 39 | 孫學明 | 0.04% | 13.3547萬元 | - |
| 40 | 孫斌 | 0.86% | 273.6929萬元 | - |
| 41 | 寧光佐 | 0.15% | 50.5991萬元 | - |
| 42 | 寧建華 | -% | - | - |
| 43 | 寧莉 | 0.10% | 33.5431萬元 | - |
| 44 | 宋婧 | 0.47% | 150.8759萬元 | - |
| 45 | 巫陽坤 | 0.34% | 109.477萬元 | - |
| 46 | 帥兵 | 0.10% | 34.1302萬元 | - |
| 47 | 龐一子 | 0.43% | 136.8464萬元 | - |
| 48 | 張元嬌 | -% | - | - |
| 49 | 張兢 | -% | - | - |
| 50 | 張蘭秀 | 0.28% | 91.8259萬元 | - |
| 51 | 張勇 | 0.38% | 123.119萬元 | - |
| 52 | 張志軍 | -% | - | - |
| 53 | 張春花 | 0.08% | 27.7186萬元 | - |
| 54 | 張燁 | 0.12% | 40.0274萬元 | - |
| 55 | 張立增 | 0.47% | 152.4499萬元 | - |
| 56 | 張立波 | -% | - | - |
| 57 | 徐佳 | 0.48% | 155.2576萬元 | - |
| 58 | 徐小明 | 0.15% | 49.9285萬元 | - |
| 59 | 徐斌 | 0.47% | 151.3012萬元 | - |
| 60 | 戴繼宏 | 0.30% | 95.7924萬元 | - |
| 61 | 曾麗萍 | -% | - | - |
| 62 | 曾凡族 | -% | - | - |
| 63 | 曾凡林 | -% | - | - |
| 64 | 曾廣根 | 0.79% | 254.0791萬元 | - |
| 65 | 曾根英 | 0.09% | 29.5348萬元 | - |
| 66 | 曾桂珍 | 0.23% | 76.0126萬元 | - |
| 67 | 曾燕華 | 0.40% | 127.9104萬元 | - |
| 68 | 曾珞琳 | 0.38% | 123.119萬元 | - |
| 69 | 曾睿 | 0.10% | 31.8649萬元 | - |
| 70 | 曾蓉 | 0.48% | 153.7493萬元 | - |
| 71 | 朱月春 | 0.15% | 49.1156萬元 | - |
| 72 | 朱福英 | 0.28% | 92.0716萬元 | - |
| 73 | 李樂夫 | 0.43% | 136.8464萬元 | - |
| 74 | 李冰瑩 | 0.50% | 159.2806萬元 | - |
| 75 | 李卿 | -% | - | - |
| 76 | 李友華 | 0.15% | 49.2646萬元 | - |
| 77 | 李平芳 | 0.28% | 91.687萬元 | - |
| 78 | 李廣保 | -% | - | - |
| 79 | 李志強 | 0.47% | 150.9039萬元 | - |
| 80 | 李斌 | 0.43% | 136.8464萬元 | - |
| 81 | 李春蓮 | 0.50% | 161.6415萬元 | - |
| 82 | 李杰 | 0.52% | 165.6947萬元 | - |
| 83 | 李永生 | -% | - | - |
| 84 | 李海濱 | 0.57% | 183.3742萬元 | - |
| 85 | 李海珍 | 0.28% | 91.687萬元 | - |
| 86 | 李貴平 | -% | - | - |
| 87 | 李銀秀 | 0.38% | 123.119萬元 | - |
| 88 | 楊丹 | 0.14% | 45.3934萬元 | - |
| 89 | 楊蘭 | 0.45% | 144.531萬元 | - |
| 90 | 楊威 | -% | - | - |
| 91 | 楊家清 | -% | - | - |
| 92 | 楊慧華 | 0.08% | 28.1699萬元 | - |
| 93 | 楊澤龍 | 0.23% | 74.942萬元 | - |
| 94 | 楊燾 | 0.11% | 36.5308萬元 | - |
| 95 | 毛凱慧 | -% | - | - |
| 96 | 永豐縣宏順物流服務有限公司 | 2.35% | 749.42萬元 | - |
| 97 | 永豐縣新福農牧有限公司 | 0.34% | 109.6139萬元 | - |
| 98 | 永豐縣王氏汽車貿易有限公司 | 0.77% | 246.238萬元 | - |
| 99 | 永豐縣綠洲油脂有限公司 | 1.04% | 332.5367萬元 | - |
| 100 | 永豐縣綠源食品有限公司 | 0.02% | 6.8422萬元 | - |
| 101 | 永豐縣綠珠實業有限公司 | 0.25% | 82.1078萬元 | - |
| 102 | 江西華盛投資有限公司 | 1.72% | 547.3859萬元 | - |
| 103 | 江西華誼晶硅有限公司 | 0.25% | 82.1078萬元 | - |
| 104 | 江西雙宏科技電氣有限公司 | 0.03% | 12.0181萬元 | - |
| 105 | 江西宏昌汽車發發展有限公司 | 2.58% | 821.0796萬元 | - |
| 106 | 江西富豐實業有限公司 | 0.11% | 35.443萬元 | - |
| 107 | 江西廣源化工有限責任公司 | 2.69% | 856.48萬元 | - |
| 108 | 江西報恩堂藥業有限公司 | 1.68% | 535.3萬元 | - |
| 109 | 江西星輝塑膠有限公司 | 0.78% | 250.6677萬元 | - |
| 110 | 江西永發化工有限公司 | 0.21% | 68.4231萬元 | - |
| 111 | 江西海川藥業有限公司 | 0.21% | 68.4231萬元 | - |
| 112 | 江西靈華山白茶開發有限公司 | 0.02% | 6.842萬元 | - |
| 113 | 江西省永豐縣鑫利來商貿有限公司 | 1.99% | 633.5992萬元 | - |
| 114 | 江西聯惠化工有限公司 | 1.29% | 410.3443萬元 | - |
| 115 | 江西解縉酒業有限公司 | 0.43% | 136.8464萬元 | - |
| 116 | 汪志紅 | 0.13% | 41.7974萬元 | - |
| 117 | 沈藝揚 | 0.16% | 51.858萬元 | - |
| 118 | 涂筱玲 | 1.03% | 328.4315萬元 | - |
| 119 | 溫明鳳 | -% | - | - |
| 120 | 溫梨花 | -% | - | - |
| 121 | 熊五根 | 0.14% | 46.883萬元 | - |
| 122 | 王奎 | -% | - | - |
| 123 | 王曉峰 | 0.17% | 54.7491萬元 | - |
| 124 | 王曉琴 | -% | - | - |
| 125 | 珠海天達電器有限公司 | 1.89% | 602.1245萬元 | - |
| 126 | 符栩萌 | 0.30% | 95.7924萬元 | - |
| 127 | 符愛華 | 0.12% | 38.8681萬元 | - |
| 128 | 符芬英 | 0.11% | 35.4544萬元 | - |
| 129 | 羅丹丹 | 0.56% | 180.2317萬元 | - |
| 130 | 羅金慶 | 0.45% | 144.8655萬元 | - |
| 131 | 聶曉勇 | -% | - | - |
| 132 | 聶炳根 | -% | - | - |
| 133 | 肖小平 | -% | - | - |
| 134 | 肖自根 | 0.25% | 82.1485萬元 | - |
| 135 | 肖鋼華 | 0.38% | 123.119萬元 | - |
| 136 | 胡衛華 | 0.13% | 41.9507萬元 | - |
| 137 | 胡衛紅 | -% | - | - |
| 138 | 胡志剛 | -% | - | - |
| 139 | 胡志強 | 0.12% | 38.5226萬元 | - |
| 140 | 胡曉敏 | 0.20% | 63.6264萬元 | - |
| 141 | 艾雋 | 0.10% | 33.5151萬元 | - |
| 142 | 蔡慧明 | 0.40% | 128.472萬元 | - |
| 143 | 袁軍彪 | 0.56% | 180.0695萬元 | - |
| 144 | 袁海彪 | 0.51% | 164.6713萬元 | - |
| 145 | 袁銀紅 | 0.28% | 91.5817萬元 | - |
| 146 | 袁雪軍 | 0.16% | 53.53萬元 | - |
| 147 | 裘忠文 | 0.43% | 136.8464萬元 | - |
| 148 | 謝松 | 0.13% | 41.8546萬元 | - |
| 149 | 謝軒 | -% | - | - |
| 150 | 譚志勇 | -% | - | - |
| 151 | 鄧小英 | 0.17% | 56.7708萬元 | - |
| 152 | 鄧永生 | 0.13% | 41.9507萬元 | - |
| 153 | 鄧洪生 | 0.34% | 109.4698萬元 | - |
| 154 | 鄧琴 | 0.13% | 41.9506萬元 | - |
| 155 | 鄧福根 | 0.28% | 91.9271萬元 | - |
| 156 | 鄧榮 | 0.35% | 111.7014萬元 | - |
| 157 | 鄧長圣 | -% | - | - |
| 158 | 鄒婷 | -% | - | - |
| 159 | 鄒康 | -% | - | - |
| 160 | 鄒敏 | 0.34% | 109.477萬元 | - |
| 161 | 鄒斌 | -% | - | - |
| 162 | 鄒津 | 0.37% | 117.9895萬元 | - |
| 163 | 鄒美嬌 | -% | - | - |
| 164 | 鄒長生 | 0.25% | 82.1078萬元 | - |
| 165 | 郭小莉 | 0.38% | 123.119萬元 | - |
| 166 | 鄢小華 | -% | - | - |
| 167 | 鐘華林 | -% | - | - |
| 168 | 鐘國紅 | 0.14% | 47.1415萬元 | - |
| 169 | 鐘寶平 | 0.11% | 37.5646萬元 | - |
| 170 | 鐘清鵬 | 0.09% | 28.7299萬元 | - |
| 171 | 陳會蘭 | -% | - | - |
| 172 | 陳小玲 | 0.17% | 54.2884萬元 | - |
| 173 | 陳少仁 | 0.12% | 39.8137萬元 | - |
| 174 | 陳峰 | 0.13% | 43.1461萬元 | - |
| 175 | 陳建華 | 0.38% | 121.687萬元 | - |
| 176 | 陳彩萍 | 0.14% | 46.0358萬元 | - |
| 177 | 陳德榮 | 0.23% | 75.3529萬元 | - |
| 178 | 陳招娣 | 0.47% | 150.531萬元 | - |
| 179 | 陳杰 | -% | - | - |
| 180 | 陳永華 | 0.17% | 56.0892萬元 | - |
| 181 | 陳海霞 | -% | - | - |
| 182 | 陳榮輝 | 0.38% | 123.119萬元 | - |
| 183 | 陳金根 | 0.10% | 33.6072萬元 | - |
| 184 | 魏健 | -% | - | - |
| 185 | 魏小紅 | 0.09% | 28.8539萬元 | - |
| 186 | 魏欣 | 0.15% | 49.1803萬元 | - |
| 187 | 魏運明 | 0.20% | 64.1241萬元 | - |
| 188 | 黃云根 | -% | - | - |
| 189 | 黃家強 | -% | - | - |
| 190 | 黃小梅 | 0.45% | 143.5203萬元 | - |
| 191 | 黃輝 | 0.14% | 47.6515萬元 | - |
| 192 | 黃雪華 | 0.40% | 127.4661萬元 | - |
| 193 | 黃香花 | 0.10% | 34.2592萬元 | - |
主體名稱:江西永豐農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 嚴劍 | 董事 |
| 2 | 馮夢云 | 監事 |
| 3 | 劉強 | 董事長 |
| 4 | 劉錦云 | 董事 |
| 5 | 周明海 | 監事 |
| 6 | 張小波 | 監事 |
| 7 | 張燁 | 監事 |
| 8 | 李海濱 | 董事 |
| 9 | 楊玉婷 | 監事 |
| 10 | 王奎 | 董事 |
| 11 | 王應瑋 | 監事會主席 |
| 12 | 羅雪 | 董事 |
| 13 | 賴偉華 | 董事 |
| 14 | 鄧小英 | 經理,董事 |
| 15 | 鄒聲達 | 監事 |
| 16 | 陳波 | 董事 |
主體名稱:江西永豐農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 中聯重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農村商業銀行股份有限公司(簡稱:青島農商銀行)
- 宜賓市商業銀行股份有限公司
- 中國投融資擔保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔保集團有限公司
- 廈門銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司
- 四川農村商業聯合銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
江西永豐農村商業銀行股份有限公司
