自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
天津璟遠企業管理合伙企業(有限合伙),2017-09-30日成立,經營范圍包括企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91120118MA05WRU78H
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海暉遠企業管理有限公司
成立時間:2017-09-30
營業期限:2017-09-30 - 2027-09-29
登記機關:中國(天津)自由貿易試驗區市場監督管理局
核準日期:2026-03-19
所屬地區:天津市
注冊資本:1631.099600萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:天津自貿試驗區(東疆保稅港區)鄂爾多斯路599號東疆商務中心A3樓903(天津東疆商服商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第332號)
經營范圍:企業管理服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:天津璟遠企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-d8d84f59a8141781e45f92ff1f3fc6f0.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:天津璟遠企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海暉遠企業管理有限公司 | 0.12% | 2.0萬元 | - |
| 2 | 何力軍 | 1.21% | 19.8204萬元 | - |
| 3 | 盧兵 | 3.31% | 54.0655萬元 | - |
| 4 | 衛鋒 | 2.62% | 42.8836萬元 | - |
| 5 | 周慶剛 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 6 | 周道義 | 1.23% | 20.1275萬元 | - |
| 7 | 夏政明 | 3.35% | 54.7124萬元 | - |
| 8 | 夏林 | 1.75% | 28.6749萬元 | - |
| 9 | 孫月紅 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 10 | 尹建國 | 6.05% | 98.6982萬元 | - |
| 11 | 張呂林 | 2.90% | 47.3176萬元 | - |
| 12 | 徐培 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 13 | 徐璧 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 14 | 朱志榮 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 15 | 朱曉波 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 16 | 李華 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 17 | 李文俊 | 1.90% | 31.0895萬元 | - |
| 18 | 李斌 | 3.35% | 54.7124萬元 | - |
| 19 | 李璘 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 20 | 柴寅毅 | 3.35% | 54.7124萬元 | - |
| 21 | 沈國俊 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 22 | 沈震華 | 2.50% | 40.7888萬元 | - |
| 23 | 王春暉 | 1.40% | 22.9553萬元 | - |
| 24 | 田明禮 | 2.21% | 36.0973萬元 | - |
| 25 | 羅賢明 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 26 | 胡翼 | 4.86% | 79.2843萬元 | - |
| 27 | 賀斌 | 6.65% | 108.6153萬元 | - |
| 28 | 趙云海 | 2.12% | 34.6854萬元 | - |
| 29 | 車立偉 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 30 | 邊少先 | 3.41% | 55.6725萬元 | - |
| 31 | 郭俊松 | 2.52% | 41.2579萬元 | - |
| 32 | 鐘國信 | 0.64% | 10.5083萬元 | - |
| 33 | 鈕杰 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 34 | 陸忠明 | 1.79% | 29.3503萬元 | - |
| 35 | 陳志立 | 2.16% | 35.3859萬元 | - |
| 36 | 陳潔 | 2.18% | 35.6704萬元 | - |
| 37 | 陳浩 | 2.54% | 41.5002萬元 | - |
| 38 | 馬思真 | 2.36% | 38.6261萬元 | - |
| 39 | 馬鷹 | 2.18% | 35.6704萬元 | - |
| 40 | 高綿桂 | 2.90% | 47.3176萬元 | - |
主體名稱:天津璟遠企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
天津璟遠企業管理合伙企業(有限合伙)
