自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
無錫聯芯微科技服務合伙企業(有限合伙),2020-11-06日成立,經營范圍包括一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320214MA230D252F
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:-
成立時間:2020-11-06
營業期限:2020-11-06 - 2030-11-05
登記機關:無錫國家高新技術產業開發區(無錫市新吳區)市場監督管理局
核準日期:2025-11-18
所屬地區:江蘇省
注冊資本:513.100000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:無錫市新吳區菱湖大道200號中國傳感網國際創新園E1-202-1203
經營范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:無錫聯芯微科技服務合伙企業(有限合伙)
行業:研究和試驗發展
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-d6aa57e5ba68e41865ae3f830185fd01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:無錫聯芯微科技服務合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁汀 | 3.54% | 18.2萬元 | - |
| 2 | 何玉寶 | 2.43% | 12.5萬元 | - |
| 3 | 劉建芳 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 4 | 吳義德 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 5 | 吳貴聰 | 4.15% | 21.3萬元 | - |
| 6 | 方百春 | 2.90% | 14.9萬元 | - |
| 7 | 曹通 | 6.50% | 33.4萬元 | - |
| 8 | 曾錦忠 | 2.92% | 15.0萬元 | - |
| 9 | 朱亞芬 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 10 | 李偉 | 3.60% | 18.5萬元 | - |
| 11 | 楊利 | 12.14% | 62.3萬元 | - |
| 12 | 林錦婷 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 13 | 段鈞瀚 | 1.46% | 7.5萬元 | - |
| 14 | 江孟都 | 1.46% | 7.5萬元 | - |
| 15 | 洪瑞萍 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 16 | 洪舜毓 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 17 | 王小翠 | 1.46% | 7.5萬元 | - |
| 18 | 王琴 | 9.74% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 甘元莉 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 20 | 羅俊仁 | 1.46% | 7.5萬元 | - |
| 21 | 胡坤懷 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 22 | 鄧和興 | 1.46% | 7.5萬元 | - |
| 23 | 鄧順達 | 1.94% | 10.0萬元 | - |
| 24 | 邱邦洋 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 25 | 邱金娘 | 3.89% | 20.0萬元 | - |
| 26 | 鄭強生 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 27 | 鄭筑家 | 10.15% | 52.1萬元 | - |
| 28 | 陳建軍 | 7.19% | 36.9萬元 | - |
| 29 | 陳金槍 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 30 | 陳雅晴 | 0.74% | 3.8萬元 | - |
| 31 | 黃森鵬 | 9.74% | 50.0萬元 | - |
| 32 | 黃飛騰 | 2.90% | 14.9萬元 | - |
主體名稱:無錫聯芯微科技服務合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
無錫聯芯微科技服務合伙企業(有限合伙)
