自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2020-12-24日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91331002MA2K7FF70W
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時(shí)間:2020-12-24
營(yíng)業(yè)期限:2020-12-24 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):臺(tái)州市椒江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-24
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:1371.886500萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省臺(tái)州市椒江區(qū)海門(mén)街道西太和路155號(hào)方遠(yuǎn)電商創(chuàng)業(yè)園5幢203
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.lcbsw.com/yp-c4f79025c113e9d37d2fdb1eaa0a4a01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁昌華 | 1.12% | 15.4197萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何英 | 1.09% | 14.9543萬(wàn)元 | - |
| 3 | 包錦城 | 0.21% | 2.9533萬(wàn)元 | - |
| 4 | 臺(tái)州方遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 10.27% | 140.9679萬(wàn)元 | - |
| 5 | 臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁拾號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.82% | 107.3155萬(wàn)元 | - |
| 6 | 葉華榮 | 1.66% | 22.86萬(wàn)元 | - |
| 7 | 葉祥福 | 2.55% | 35.0154萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳揚(yáng)寶 | 0.97% | 13.3969萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳林福 | 1.51% | 20.7718萬(wàn)元 | - |
| 10 | 周才榮 | 3.08% | 42.3339萬(wàn)元 | - |
| 11 | 周才順 | 5.29% | 72.639萬(wàn)元 | - |
| 12 | 周法寶 | 1.79% | 24.6019萬(wàn)元 | - |
| 13 | 尤雪麗 | 2.35% | 32.262萬(wàn)元 | - |
| 14 | 應(yīng)利君 | 2.39% | 32.86萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張立華 | 3.79% | 52.0485萬(wàn)元 | - |
| 16 | 徐朋 | 0.31% | 4.261萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱俏麗 | 1.13% | 15.6287萬(wàn)元 | - |
| 18 | 楊麗君 | 0.33% | 4.6019萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊寶根 | 1.06% | 14.6019萬(wàn)元 | - |
| 20 | 林華軍 | 0.31% | 4.261萬(wàn)元 | - |
| 21 | 林敏華 | 4.53% | 62.2069萬(wàn)元 | - |
| 22 | 梅連勝 | 0.21% | 2.9533萬(wàn)元 | - |
| 23 | 江楊 | 1.76% | 24.261萬(wàn)元 | - |
| 24 | 牟永富 | 1.23% | 16.879萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王仙林 | 1.63% | 22.4335萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王偉力 | 1.79% | 24.6019萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王秩國(guó) | 1.94% | 26.7057萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王欽正 | 1.63% | 22.4335萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王欽順 | 1.51% | 20.7718萬(wàn)元 | - |
| 30 | 管仁友 | 1.63% | 22.4335萬(wàn)元 | - |
| 31 | 胡國(guó)芳 | 0.21% | 2.9533萬(wàn)元 | - |
| 32 | 胡美美 | 1.63% | 22.4327萬(wàn)元 | - |
| 33 | 鄭昌恩 | 1.00% | 13.8466萬(wàn)元 | - |
| 34 | 鄭良 | 1.06% | 14.6019萬(wàn)元 | - |
| 35 | 金偉敏 | 2.52% | 34.6019萬(wàn)元 | - |
| 36 | 阮仙紅 | 1.07% | 14.7289萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳云國(guó) | 2.33% | 32.0353萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳永兵 | 0.67% | 9.2424萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陶國(guó)慧 | 2.08% | 28.6035萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陶志宏 | 4.31% | 59.1953萬(wàn)元 | - |
| 41 | 馬從福 | 10.00% | 137.2321萬(wàn)元 | - |
| 42 | 馬曉暉 | 3.80% | 52.2521萬(wàn)元 | - |
| 43 | 高晨 | 1.23% | 16.879萬(wàn)元 | - |
| 44 | 黃偉 | 1.00% | 13.8468萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
臺(tái)州潤(rùn)方遠(yuǎn)合叁號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
