自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
許昌匯能企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-03-22日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91411000MA9KYKKP39
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京諾盈通科技有限公司
成立時(shí)間:2022-03-22
營(yíng)業(yè)期限:2022-03-22 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):長(zhǎng)葛市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-13
所屬地區(qū):河南省
注冊(cè)資本:15325.500000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:河南省許昌市長(zhǎng)葛市和尚橋鎮(zhèn)魏武路南段西側(cè)森源電氣辦公樓6樓606室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:許昌匯能企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.lcbsw.com/yp-bf622c493c3c7010a3b2c776d2172301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:許昌匯能企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付鈺婷 | 1.95% | 300.0 | - |
| 2 | 馮玉敏 | 1.30% | 200.0 | - |
| 3 | 劉曉熙 | 0.32% | 50.0 | - |
| 4 | 劉洋 | 0.13% | 20.0 | - |
| 5 | 劉軼彬 | 0.39% | 60.0 | - |
| 6 | 北京諾盈通科技有限公司 | 39.15% | 6000.0 | - |
| 7 | 葉宗憲 | 6.26% | 960.0 | - |
| 8 | 司貞員 | 0.06% | 10.0 | - |
| 9 | 孔銀娜 | 0.13% | 20.0 | - |
| 10 | 孫艷芳 | 0.13% | 20.0 | - |
| 11 | 崔曉科 | 0.09% | 15.0 | - |
| 12 | 龐永峰 | 0.24% | 37.0 | - |
| 13 | 張發(fā)軍 | 0.03% | 5.0 | - |
| 14 | 張校偉 | 0.15% | 23.0 | - |
| 15 | 張瑜霞 | 0.13% | 20.0 | - |
| 16 | 張紅敏 | 0.09% | 15.0 | - |
| 17 | 張銀行 | 0.05% | 9.0 | - |
| 18 | 曹宏 | 0.65% | 100.0 | - |
| 19 | 曹榮杰 | 0.19% | 30.0 | - |
| 20 | 朱永智 | 0.19% | 30.0 | - |
| 21 | 李東升 | 0.09% | 15.0 | - |
| 22 | 李俊香 | 1.58% | 243.0 | - |
| 23 | 李福音 | 0.67% | 104.0 | - |
| 24 | 李長(zhǎng)領(lǐng) | 0.19% | 30.0 | - |
| 25 | 杜寶昌 | 1.37% | 210.0 | - |
| 26 | 王建超 | 0.30% | 46.0 | - |
| 27 | 王文娟 | 0.13% | 20.0 | - |
| 28 | 王治軍 | 1.95% | 300.0 | - |
| 29 | 翟振明 | 7.83% | 1200.0 | - |
| 30 | 舒通 | 0.39% | 60.0 | - |
| 31 | 袁鈐亞 | 0.08% | 13.0 | - |
| 32 | 謝宏 | 3.91% | 600.0 | - |
| 33 | 谷海林 | 0.30% | 47.0 | - |
| 34 | 趙中亭 | 14.35% | 2200.0 | - |
| 35 | 趙建軍 | 0.19% | 30.0 | - |
| 36 | 過(guò)金超 | 0.32% | 50.0 | - |
| 37 | 邢會(huì)敏 | 0.13% | 20.0 | - |
| 38 | 郭帥 | 0.16% | 26.0 | - |
| 39 | 金建光 | 0.19% | 30.0 | - |
| 40 | 金建磊 | 0.26% | 40.0 | - |
| 41 | 陳斌 | 0.07% | 11.0 | - |
| 42 | 韓永亮 | 6.55% | 1005.0 | - |
| 43 | 馬海偉 | 0.11% | 17.5 | - |
| 44 | 高山 | 6.39% | 980.0 | - |
| 45 | 高昌春 | 0.13% | 20.0 | - |
| 46 | 黃雙麗 | 0.29% | 45.0 | - |
| 47 | 黃敏弟 | 0.16% | 25.0 | - |
| 48 | 齊紅柱 | 0.09% | 14.0 | - |
主體名稱:許昌匯能企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
許昌匯能企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
