自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
杭州容騰二號創業投資合伙企業(有限合伙),2022-06-30日成立,經營范圍包括一般項目:創業投資(限投資未上市企業);股權投資(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330109MABQBKNJ74
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:浙江容億投資管理有限公司
成立時間:2022-06-30
營業期限:2022-06-30 - 2030-06-29
登記機關:杭州市蕭山區市場監督管理局
核準日期:2025-12-05
所屬地區:浙江省
注冊資本:175112.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區明星路371號1幢824-6
經營范圍:一般項目:創業投資(限投資未上市企業);股權投資(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:杭州容騰二號創業投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-ba21ae6fba62f403faed5fe74853bb01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:杭州容騰二號創業投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海上汽創遠創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.57% | 1000.0萬元 | - |
| 2 | 上海數宇鼎元私募投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.68% | 1200.0萬元 | - |
| 3 | 上海績亮創業投資有限公司 | 1.14% | 2000.0萬元 | - |
| 4 | 上海金橋信息股份有限公司 | 0.57% | 1000.0萬元 | - |
| 5 | 侯為貴 | 1.14% | 2000.0萬元 | - |
| 6 | 嘉興容嘉創業投資合伙企業(有限合伙) | 16.90% | 29600.0萬元 | - |
| 7 | 嘉興雋安股權投資合伙企業(有限合伙) | 5.71% | 10000.0萬元 | - |
| 8 | 太倉高新創業投資有限公司 | 1.14% | 2000.0萬元 | - |
| 9 | 平湖市交投工業投資有限公司 | 3.42% | 6000.0萬元 | - |
| 10 | 平湖經開創業投資有限公司 | 5.13% | 9000.0萬元 | - |
| 11 | 無錫遠見卓識接力股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.65% | 2900.0萬元 | - |
| 12 | 杭州產業投資有限公司 | 10.00% | 17512.0萬元 | - |
| 13 | 杭州加盈電子信息科技有限公司 | 0.57% | 1000.0萬元 | - |
| 14 | 杭州市產業發展投資有限公司 | 5.71% | 10000.0萬元 | - |
| 15 | 杭州星帥爾電器股份有限公司 | 0.57% | 1000.0萬元 | - |
| 16 | 杭州蕭山國際創業投資發展有限公司 | 8.56% | 15000.0萬元 | - |
| 17 | 杭州蕭山經濟技術開發區產業基金有限公司 | 8.56% | 15000.0萬元 | - |
| 18 | 杭州賦實投資管理合伙企業(有限合伙) | 2.85% | 5000.0萬元 | - |
| 19 | 杭州高新創業投資有限公司 | 4.56% | 8000.0萬元 | - |
| 20 | 浙江大華投資發展有限公司 | 5.71% | 10000.0萬元 | - |
| 21 | 浙江容億投資管理有限公司 | 0.51% | 900.0萬元 | - |
| 22 | 浙江新干線傳媒投資有限公司 | 2.28% | 4000.0萬元 | - |
| 23 | 浙江海暢控股集團有限公司 | 1.71% | 3000.0萬元 | - |
| 24 | 浙財騰云(桐鄉)創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.99% | 3500.0萬元 | - |
| 25 | 浙財騰云(舟山)創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.99% | 3500.0萬元 | - |
| 26 | 深圳市中興維先通設備有限公司 | 1.14% | 2000.0萬元 | - |
| 27 | 蘇州婁城國發高新技術產業投資企業(有限合伙) | 3.99% | 7000.0萬元 | - |
| 28 | 蘇州旭創科技有限公司 | 1.14% | 2000.0萬元 | - |
主體名稱:杭州容騰二號創業投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
杭州容騰二號創業投資合伙企業(有限合伙)
