自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
天津華遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-09-30日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91120118MA05WRU279
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司
成立時間:2017-09-30
營業(yè)期限:2017-09-30 - 2027-09-29
登記機(jī)關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-03-19
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:2060.253800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))鄂爾多斯路599號東疆商務(wù)中心A3樓903(天津東疆商服商務(wù)秘書服務(wù)有限公司自貿(mào)區(qū)分公司托管第331號)
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:天津華遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-96cf58c7b4055373a247672e0f87ab76.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津華遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁亦軍 | 3.51% | 72.3724萬元 | - |
| 2 | 上海暉遠(yuǎn)企業(yè)管理有限公司 | 0.09% | 2.0萬元 | - |
| 3 | 劉萍 | 2.44% | 50.3729萬元 | - |
| 4 | 包穎杰 | 2.64% | 54.4004萬元 | - |
| 5 | 因博 | 2.37% | 48.9975萬元 | - |
| 6 | 夏世鋒 | 2.40% | 49.5666萬元 | - |
| 7 | 姚鈞 | 4.18% | 86.2752萬元 | - |
| 8 | 宿峰 | 4.18% | 86.2752萬元 | - |
| 9 | 張華 | 2.40% | 49.5666萬元 | - |
| 10 | 張宇 | 1.96% | 40.5502萬元 | - |
| 11 | 張沁 | 4.18% | 86.2752萬元 | - |
| 12 | 徐陳 | 4.39% | 90.6075萬元 | - |
| 13 | 方洪 | 4.18% | 86.2752萬元 | - |
| 14 | 樊幸 | 4.25% | 87.6506萬元 | - |
| 15 | 江亮 | 2.21% | 45.5353萬元 | - |
| 16 | 江雪紅 | 2.37% | 48.9975萬元 | - |
| 17 | 沈涵彬 | 2.40% | 49.5666萬元 | - |
| 18 | 燕飛翔 | 4.18% | 86.2752萬元 | - |
| 19 | 王升澤 | 2.40% | 49.5666萬元 | - |
| 20 | 王華 | 2.37% | 48.9975萬元 | - |
| 21 | 王戈卉 | 4.18% | 86.2752萬元 | - |
| 22 | 王瑋 | 4.25% | 87.6506萬元 | - |
| 23 | 王立世 | 0.69% | 14.2282萬元 | - |
| 24 | 管海峰 | 2.44% | 50.3729萬元 | - |
| 25 | 胡煜祺 | 4.18% | 86.2752萬元 | - |
| 26 | 葛榮 | 2.44% | 50.3729萬元 | - |
| 27 | 許衛(wèi)莉 | 3.40% | 70.0742萬元 | - |
| 28 | 許楨國 | 1.32% | 27.2232萬元 | - |
| 29 | 趙靜雯 | 2.40% | 49.5666萬元 | - |
| 30 | 鄧烽 | 4.05% | 83.4475萬元 | - |
| 31 | 邱珉 | 2.37% | 48.9975萬元 | - |
| 32 | 鄭傳勇 | 2.37% | 48.9975萬元 | - |
| 33 | 陸惠民 | 4.25% | 87.6506萬元 | - |
| 34 | 陸鶴松 | 2.37% | 48.9975萬元 | - |
主體名稱:天津華遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津華遠(yuǎn)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
