自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
海南軟捷創業投資合伙企業(有限合伙),2020-08-14日成立,經營范圍包括一般經營項目:創業投資(限投資未上市企業);以自有資金從事投資活動(經營范圍中的一般經營項目依法自主開展經營活動,通過國家企業信用信息公示系統(海南)向社會公示)
統一社會信用代碼:91310120MA1HXY7B1L
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:陳曉蓉
成立時間:2020-08-14
營業期限:2020-08-14 - 2040-08-13
登記機關:海南省市場監督管理局
核準日期:2026-01-27
所屬地區:海南省
注冊資本:37388.654000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:海南省海口市保稅區(海口市南海大道168號)金盤路海口保稅區南海大道168號和坤大廈512-1室
經營范圍:一般經營項目:創業投資(限投資未上市企業);以自有資金從事投資活動(經營范圍中的一般經營項目依法自主開展經營活動,通過國家企業信用信息公示系統(海南)向社會公示)
主體名稱:海南軟捷創業投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-8264ba8d5bde4791da5658ba920e4201.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:海南軟捷創業投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傅明星 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 2 | 劉紹偉 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 3 | 卞愛奇 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 4 | 呂鵬 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 5 | 周嫻 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 6 | 唐巍立 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 7 | 唐瑤 | 6.62% | 2478.0萬元 | - |
| 8 | 崔大成 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 9 | 帥國龍 | 1.73% | 649.0萬元 | - |
| 10 | 廖浩然 | 8.37% | 3132.9萬元 | - |
| 11 | 張懷榮 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 12 | 張敏 | 2.39% | 896.8萬元 | - |
| 13 | 彭竹苗 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 14 | 文明哲 | 2.58% | 967.6萬元 | - |
| 15 | 朱軍 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 16 | 朱道宏 | 0.60% | 227.15萬元 | - |
| 17 | 李偉 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 18 | 李文榮 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 19 | 李靜 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 20 | 杜慶洋 | 1.73% | 649.0萬元 | - |
| 21 | 林曉宇 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 22 | 林清 | 2.05% | 767.0萬元 | - |
| 23 | 湯燕虹 | 2.31% | 867.3萬元 | - |
| 24 | 汪啟軍 | 7.89% | 2950.0萬元 | - |
| 25 | 法青倫 | 2.52% | 944.0萬元 | - |
| 26 | 潘海平 | 0.50% | 188.8萬元 | - |
| 27 | 潘煜慧 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 28 | 熊安琛 | 0.26% | 100.064萬元 | - |
| 29 | 王仕超 | 3.31% | 1239.0萬元 | - |
| 30 | 王四平 | 2.39% | 896.8萬元 | - |
| 31 | 王奎 | 2.20% | 826.0萬元 | - |
| 32 | 王志剛 | 1.10% | 413.0萬元 | - |
| 33 | 王勝兵 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 34 | 秦世軍 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 35 | 程蘋 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 36 | 童森林 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 37 | 蔣南海 | 1.73% | 649.0萬元 | - |
| 38 | 蔡棣 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 39 | 裴月豐 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 40 | 謝瑞治 | 3.15% | 1180.0萬元 | - |
| 41 | 賀斌 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 42 | 賈國斌 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 43 | 趙文坤 | 1.73% | 649.0萬元 | - |
| 44 | 趙麒植 | 1.57% | 590.0萬元 | - |
| 45 | 閆超洋 | 2.52% | 944.0萬元 | - |
| 46 | 陳曉蓉 | 2.07% | 776.44萬元 | - |
| 47 | 顧衛華 | 2.24% | 837.8萬元 | - |
主體名稱:海南軟捷創業投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 張蕾 | 財務負責人 |
主體名稱:海南軟捷創業投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
海南軟捷創業投資合伙企業(有限合伙)
