自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
宜昌華軍企業管理合伙企業(有限合伙),2019-12-12日成立,經營范圍包括企業管理服務(不含民間資本投資、證券、期貨、保險、金融管理咨詢);商務信息咨詢(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)++
統一社會信用代碼:91420500MA49DFPX3E
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:丁翔
成立時間:2019-12-12
營業期限:2019-12-12 - 2049-12-12
登記機關:宜昌高新技術產業開發區管理委員會市場監督管理局
核準日期:2026-01-12
所屬地區:湖北省
注冊資本:4333.755000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:宜昌高新區生物產業園東臨路499號
經營范圍:企業管理服務(不含民間資本投資、證券、期貨、保險、金融管理咨詢);商務信息咨詢(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)++
主體名稱:宜昌華軍企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-588a84457d6af4ff52609bd86600f301.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:宜昌華軍企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁翔 | 3.59% | 155.79萬元 | - |
| 2 | 丁蠻子 | 2.21% | 96.15萬元 | - |
| 3 | 付光明 | 1.19% | 51.87萬元 | - |
| 4 | 侯開舉 | 0.91% | 39.705萬元 | - |
| 5 | 劉世楊 | 2.90% | 125.91萬元 | - |
| 6 | 劉蘭同 | 0.91% | 39.51萬元 | - |
| 7 | 劉冬妮 | 1.23% | 53.73萬元 | - |
| 8 | 劉弘志 | 2.21% | 95.85萬元 | - |
| 9 | 劉文勇 | 1.17% | 51.09萬元 | - |
| 10 | 劉勝兵 | 2.89% | 125.67萬元 | - |
| 11 | 向祚紅 | 2.97% | 128.85萬元 | - |
| 12 | 吳兵 | 2.92% | 126.93萬元 | - |
| 13 | 吳振剛 | 3.79% | 164.61萬元 | - |
| 14 | 周超 | 3.62% | 156.99萬元 | - |
| 15 | 唐三水 | 3.61% | 156.87萬元 | - |
| 16 | 唐國慶 | 2.92% | 126.75萬元 | - |
| 17 | 姜崚 | 1.19% | 51.57萬元 | - |
| 18 | 孫光幸 | 1.69% | 73.5萬元 | - |
| 19 | 張小莉 | 2.90% | 125.73萬元 | - |
| 20 | 張斌 | 2.26% | 98.13萬元 | - |
| 21 | 張蓓 | 1.19% | 51.69萬元 | - |
| 22 | 張輝 | 3.43% | 148.86萬元 | - |
| 23 | 戴偉 | 2.89% | 125.61萬元 | - |
| 24 | 曾麗紅 | 1.41% | 61.17萬元 | - |
| 25 | 朱軍有 | 2.91% | 126.15萬元 | - |
| 26 | 李方羅 | 1.20% | 52.11萬元 | - |
| 27 | 毛衛華 | 1.19% | 51.69萬元 | - |
| 28 | 王德彬 | 2.88% | 125.13萬元 | - |
| 29 | 程澤剛 | 3.05% | 132.39萬元 | - |
| 30 | 章博 | 2.90% | 125.85萬元 | - |
| 31 | 肖紅平 | 2.91% | 126.15萬元 | - |
| 32 | 榮文 | 1.21% | 52.59萬元 | - |
| 33 | 袁祖培 | 1.19% | 51.63萬元 | - |
| 34 | 賀華山 | 7.32% | 317.55萬元 | - |
| 35 | 趙峰 | 1.20% | 52.11萬元 | - |
| 36 | 趙曉芳 | 2.88% | 125.19萬元 | - |
| 37 | 趙毅林 | 2.22% | 96.33萬元 | - |
| 38 | 鄒維 | 2.91% | 126.27萬元 | - |
| 39 | 鄭浩 | 1.19% | 51.99萬元 | - |
| 40 | 陳丑和 | 2.41% | 104.67萬元 | - |
| 41 | 陳建軍 | 1.19% | 51.81萬元 | - |
| 42 | 陳潔 | 3.03% | 131.61萬元 | - |
主體名稱:宜昌華軍企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
宜昌華軍企業管理合伙企業(有限合伙)
