自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廣東粵鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-07-16日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440400MA5510P05C
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:賴志偉
成立時(shí)間:2020-07-16
營業(yè)期限:2020-07-16 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2025-12-19
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:7043.500000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴新區(qū)榮珠道169號(hào)6樓6254
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);企業(yè)管理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:廣東粵鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-3f5e1a94989f6121b364608b16455d01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:廣東粵鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伍少文 | 1.84% | 130.0萬元 | - |
| 2 | 何小鳳 | 0.86% | 61.0萬元 | - |
| 3 | 馮偉剛 | 2.83% | 200.0萬元 | - |
| 4 | 盧人穎 | 0.85% | 60.0萬元 | - |
| 5 | 盧健鋒 | 3.54% | 250.0萬元 | - |
| 6 | 盧志元 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 7 | 葉志勇 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 8 | 吳東才 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 9 | 官煥青 | 0.85% | 60.0萬元 | - |
| 10 | 張悅興 | 7.09% | 500.0萬元 | - |
| 11 | 朱海洋 | 0.99% | 70.0萬元 | - |
| 12 | 朱錦波 | 14.05% | 990.0萬元 | - |
| 13 | 李劍 | 0.70% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 李力 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 15 | 李育舜 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 16 | 楊妍妍 | 14.19% | 1000.0萬元 | - |
| 17 | 林華僑 | 4.40% | 310.0萬元 | - |
| 18 | 梁悅?cè)A | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 19 | 梁敏瓊 | 1.70% | 120.0萬元 | - |
| 20 | 梁權(quán)龍 | 0.99% | 70.0萬元 | - |
| 21 | 江冬喜 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 22 | 王敏 | 2.83% | 200.0萬元 | - |
| 23 | 羅山泉 | 1.41% | 100.0萬元 | - |
| 24 | 羅敏 | 0.70% | 50.0萬元 | - |
| 25 | 羅敬輝 | 4.01% | 282.5萬元 | - |
| 26 | 胡新基 | 16.32% | 1150.0萬元 | - |
| 27 | 范瑞楓 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 28 | 蔡浩 | 1.77% | 125.0萬元 | - |
| 29 | 許廣基 | 0.56% | 40.0萬元 | - |
| 30 | 賴志偉 | 0.85% | 60.0萬元 | - |
| 31 | 鄭鐵軍 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 鐘漢光 | 1.41% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 陸啟明 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 34 | 陳義華 | 1.27% | 90.0萬元 | - |
| 35 | 陳偉文 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 36 | 陳文新 | 0.42% | 30.0萬元 | - |
| 37 | 陳香望 | 0.78% | 55.0萬元 | - |
| 38 | 魏輝泉 | 2.12% | 150.0萬元 | - |
| 39 | 黃云惠 | 0.70% | 50.0萬元 | - |
| 40 | 黃冠生 | 3.97% | 280.0萬元 | - |
| 41 | 黃文祥 | 1.13% | 80.0萬元 | - |
主體名稱:廣東粵鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廣東粵鼎投資合伙企業(yè)(有限合伙)
