自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
天津云創融信網絡科技合伙企業(有限合伙),2017-11-27日成立,經營范圍包括計算機軟硬件技術開發、轉讓、咨詢服務;企業管理咨詢。
統一社會信用代碼:91120116MA05Y7RWXD
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:汪鋮
成立時間:2017-11-27
營業期限:2017-11-27 - 2037-11-27
登記機關:中新天津生態城市場監督管理局
核準日期:2026-03-16
所屬地區:天津市
注冊資本:636.043800萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:天津生態城動漫中路126號動漫大廈C區二層209(TG第726號)
經營范圍:計算機軟硬件技術開發、轉讓、咨詢服務;企業管理咨詢。
主體名稱:天津云創融信網絡科技合伙企業(有限合伙)
行業:軟件和信息技術服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-3d0956f76caf15864c7659f8e4483cdf.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:天津云創融信網絡科技合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叢曉 | 0.43% | 2.7724萬元 | - |
| 2 | 于劍池 | 1.69% | 10.7684萬元 | - |
| 3 | 于天浩 | 3.45% | 21.9849萬元 | - |
| 4 | 何亮 | 1.57% | 10.0萬元 | - |
| 5 | 劉佳 | 0.38% | 2.4651萬元 | - |
| 6 | 劉金建 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 7 | 史超 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 8 | 呂朋 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 9 | 吳浩 | 0.94% | 6.0萬元 | - |
| 10 | 孔聰 | 1.25% | 8.0萬元 | - |
| 11 | 安靜 | 8.23% | 52.3637萬元 | - |
| 12 | 岑裕 | 3.80% | 24.2287萬元 | - |
| 13 | 康藝山 | 1.63% | 10.3842萬元 | - |
| 14 | 張雷 | 1.69% | 10.7684萬元 | - |
| 15 | 李丹鋒 | 1.25% | 8.0萬元 | - |
| 16 | 李會朝 | 1.28% | 8.1566萬元 | - |
| 17 | 李宏博 | 2.16% | 13.7684萬元 | - |
| 18 | 李駿 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
| 19 | 楊名 | 0.84% | 5.3842萬元 | - |
| 20 | 楊彥秋 | 0.84% | 5.3842萬元 | - |
| 21 | 武豪磊 | 0.84% | 5.3842萬元 | - |
| 22 | 汪濤 | 1.71% | 10.8842萬元 | - |
| 23 | 汪鋮 | 26.39% | 167.9001萬元 | - |
| 24 | 王丹 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 25 | 王平 | 1.31% | 8.3842萬元 | - |
| 26 | 王煒 | 0.47% | 3.0萬元 | - |
| 27 | 索浩楠 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 28 | 羅偉 | 1.16% | 7.3842萬元 | - |
| 29 | 胡寧 | 2.53% | 16.1525萬元 | - |
| 30 | 胡航濤 | 0.31% | 1.9842萬元 | - |
| 31 | 董晗 | 16.46% | 104.7273萬元 | - |
| 32 | 褚崇留 | 3.22% | 20.4877萬元 | - |
| 33 | 謝旭旦 | 0.84% | 5.3842萬元 | - |
| 34 | 鄒岳 | 2.53% | 16.1525萬元 | - |
| 35 | 鄭英君 | 0.84% | 5.3842萬元 | - |
| 36 | 郝鴻芳 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 37 | 郭佳 | 3.01% | 19.1525萬元 | - |
| 38 | 閆浩冉 | 1.25% | 8.0萬元 | - |
| 39 | 陳朗 | 1.69% | 10.7684萬元 | - |
| 40 | 陳沛杰 | 0.31% | 2.0萬元 | - |
| 41 | 陳祥 | 0.33% | 2.1萬元 | - |
| 42 | 齊新兵 | 0.84% | 5.3842萬元 | - |
主體名稱:天津云創融信網絡科技合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
天津云創融信網絡科技合伙企業(有限合伙)
