自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
共青城銳進(jìn)未來十七號投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-09-23日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會信用代碼:91360405MA39AUC2XT
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京新起管理技術(shù)有限公司
成立時間:2020-09-23
營業(yè)期限:2020-09-23 - 2070-09-22
登記機(jī)關(guān):共青城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-26
所屬地區(qū):江西省
注冊資本:246.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十七號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-2754810bd98e5a1b25c234895c9cca01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十七號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任嵐暉 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 何新彪 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 3 | 何耀 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 北京新起管理技術(shù)有限公司 | 0.40% | 1.0 | - |
| 5 | 吳本卿 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 周遵義 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 7 | 唐豐 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 8 | 孫霞 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 9 | 張華 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 10 | 張宇凱 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 11 | 張維寧 | 0.85% | 2.1 | 2.1 |
| 12 | 徐衛(wèi) | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 13 | 戴克強(qiáng) | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 14 | 戴智堅(jiān) | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 15 | 朱志偉 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 16 | 李偉欣 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 17 | 李春 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 18 | 李進(jìn) | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 19 | 杜曉軍 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 20 | 林婷凌 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 21 | 林榕泉 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 22 | 林知檣 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 23 | 林福壽 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 24 | 林耀華 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 25 | 林述俊 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 26 | 林雨明 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 27 | 梁玨明 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 28 | 梁益鋒 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 29 | 牛文建 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 30 | 王云義 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 31 | 王建平 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 32 | 王強(qiáng) | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 33 | 王永棟 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 34 | 章厚福 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 35 | 范朝挺 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 36 | 蒙亮 | 7.68% | 18.9 | 18.9 |
| 37 | 蔡劍偉 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 38 | 許永健 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 39 | 諸益平 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 40 | 趙新星 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 41 | 鄭丹 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 42 | 鄭碧娟 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
| 43 | 陳健健 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 44 | 陳忠進(jìn) | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 45 | 高燕麗 | 1.42% | 3.5 | 3.5 |
| 46 | 黃慶新 | 2.84% | 7.0 | 7.0 |
主體名稱:共青城銳進(jìn)未來十七號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城銳進(jìn)未來十七號投資合伙企業(yè)(有限合伙)
