自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
無錫聯(lián)瑞微科技服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),2020-10-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320214MA22U19D27
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:王福軍
成立時(shí)間:2020-10-27
營業(yè)期限:2020-10-27 - 2030-10-26
登記機(jī)關(guān):無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-10-11
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:1078.650000萬
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:無錫市新吳區(qū)菱湖大道200號中國傳感網(wǎng)國際創(chuàng)新園E1-202-1202
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;以自有資金從事投資活動(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:無錫聯(lián)瑞微科技服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):研究和試驗(yàn)發(fā)展
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.lcbsw.com/yp-085577bf667daaf70c754f349f2b8c01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:無錫聯(lián)瑞微科技服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁汀 | 0.69% | 7.5萬元 | - |
| 2 | 何添 | 1.92% | 20.8萬元 | - |
| 3 | 侯永忠 | 1.38% | 14.9萬元 | - |
| 4 | 劉仁 | 4.81% | 51.9萬元 | - |
| 5 | 初晨 | 1.03% | 11.2萬元 | - |
| 6 | 呂益兵 | 0.69% | 7.5萬元 | - |
| 7 | 吳成芳 | 0.92% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 吳樅林 | 0.46% | 5.0萬元 | - |
| 9 | 吳貴聰 | 1.73% | 18.7萬元 | - |
| 10 | 姚晶晶 | 1.03% | 11.2萬元 | - |
| 11 | 孫曉儒 | 1.85% | 20.0萬元 | - |
| 12 | 孟濤 | 0.92% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 張少鋒 | 1.38% | 14.9萬元 | - |
| 14 | 張輝 | 4.12% | 44.5萬元 | - |
| 15 | 張輝騰 | 0.92% | 10.0萬元 | - |
| 16 | 張鈞 | 1.85% | 20.0萬元 | - |
| 17 | 易楊芳 | 0.69% | 7.5萬元 | - |
| 18 | 曹通 | 1.85% | 20.0萬元 | - |
| 19 | 曾昭華 | 0.23% | 2.5萬元 | - |
| 20 | 李偉 | 1.74% | 18.8萬元 | - |
| 21 | 李明 | 1.38% | 14.9萬元 | - |
| 22 | 李鵬飛 | 0.69% | 7.5萬元 | - |
| 23 | 楊偉洪 | 0.55% | 6.0萬元 | - |
| 24 | 林志鍛 | 0.35% | 3.8萬元 | - |
| 25 | 林來福 | 0.69% | 7.5萬元 | - |
| 26 | 林過 | 3.43% | 37.1萬元 | - |
| 27 | 江磊 | 0.92% | 10.0萬元 | - |
| 28 | 沈志強(qiáng) | 0.35% | 3.8萬元 | - |
| 29 | 洪燕婷 | 0.35% | 3.8萬元 | - |
| 30 | 王清佳 | 0.89% | 9.7萬元 | - |
| 31 | 王福軍 | 40.19% | 433.518萬元 | - |
| 32 | 王芬芬 | 3.70% | 40.0萬元 | - |
| 33 | 蔡少軍 | 1.48% | 16.0萬元 | - |
| 34 | 謝政璋 | 1.97% | 21.3萬元 | - |
| 35 | 邱清勤 | 0.69% | 7.5萬元 | - |
| 36 | 錢林濤 | 0.34% | 3.75萬元 | - |
| 37 | 陳建軍 | 0.46% | 5.05萬元 | - |
| 38 | 陳雅晴 | 5.49% | 59.3萬元 | - |
| 39 | 陳靜 | 1.04% | 11.3萬元 | - |
| 40 | 馬成瑜 | 1.04% | 11.3萬元 | - |
| 41 | 高小龍 | 0.69% | 7.5萬元 | - |
| 42 | 黃瑩 | 0.69% | 7.5萬元 | - |
| 43 | 黃飛騰 | 2.19% | 23.632萬元 | - |
主體名稱:無錫聯(lián)瑞微科技服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
無錫聯(lián)瑞微科技服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
